工程案例/ Cases
工程案例首 頁 > 工程案例
1 | 黑龍江省雙鴨山熱電廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
2 | 湖北省武漢熱電廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
3 | 黑龍江省雙鴨山水泥廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
4 | 江蘇省綏化熱電廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
5 | 北京市供電局 | 交直流電源系統(tǒng) |
6 | 河北省邯鄲電廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
7 | 印度尼西亞水泥廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
8 | 成都變電站工程 | 交直流電源系統(tǒng) |
9 | 青海西寧第二熱電廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
10 | 天津神華碼頭三期工程 | 交直流電源系統(tǒng) |
11 | 滿周里熱電廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
12 | 黑龍江省北變電站工程 | 交直流電源系統(tǒng) |
13 | 新疆烏魯木齊老年大學變電站 | 交直流電源系統(tǒng) |
14 | 新疆烏蘭察布蒙察右中旗 | 交直流電源系統(tǒng) |
15 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市發(fā)電廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
16 | 內(nèi)蒙古烏海市110KV 變電站 | 交直流電源系統(tǒng) |
17 | 寧夏西寧110KV 變電站 | 交直流電源系統(tǒng) |
18 | 福建安溪縣南站220kV變電站 | 交直流電源系統(tǒng) |
19 | 山東棗莊人民醫(yī)院配電工程 | 交直流電源系統(tǒng) |
20 | 山東省濟南市變電站工程 | 交直流電源系統(tǒng) |
21 | 山東省青島市海洋大學變電站 | 交直流電源系統(tǒng) |
22 | 山東省棗莊婦幼保健院配電工程 | 交直流電源系統(tǒng) |
23 | 山東省威海熱電廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
24 | 湖北省宜昌熱電廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
25 | 山東省青島啤酒廠配電工程 | 交直流電源系統(tǒng) |
26 | 山東省威海水泥廠配電工程 | 交直流電源系統(tǒng) |
27 | 福建省寧德市110KV成山站 | 交直流電源系統(tǒng) |
28 | 福建省福安市110KV斥山站 | 交直流電源系統(tǒng) |
29 | 福建省惠安市110KV變電站 | 交直流電源系統(tǒng) |
30 | 山東省魯能集團配電工程 | 交直流電源系統(tǒng) |
31 | 山東省泰安第一核電廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
32 | 山東省濰坊世華益華變電站 | 交直流電源系統(tǒng) |
33 | 浙江省杭州峰會會場變電站 | 交直流電源系統(tǒng) |
34 | 揚泰機場專配電工程 | 交直流電源系統(tǒng) |
35 | 山東青島移動機站配電工程 | 交直流電源系統(tǒng) |
36 | 山東濟南移動機站 | 交直流電源系統(tǒng) |
37 | 山西省臨汾市奇分花園小區(qū)配電工程 | 交直流電源系統(tǒng) |
38 | 山西省運城二中配電工程 | 交直流電源系統(tǒng) |
39 | 福建省海峽生物工程項目專配電 | 交直流電源系統(tǒng) |
40 | 福建省寧德市少年宮配電工程 | 交直流電源系統(tǒng) |
41 | 福建省福州市體育館變電站 | 交直流電源系統(tǒng) |
42 | 廣東省深圳市華大基因配電工程項目 | 交直流電源系統(tǒng) |
43 | 福建省貴人鳥集團有限公司專配電工程 | 交直流電源系統(tǒng) |
44 | 江蘇省句容市女子戒毒所配電工程 | 交直流電源系統(tǒng) |
45 | 江蘇省南京師范大學配電工程 | 交直流電源系統(tǒng) |
46 | 江蘇省泰州市一級中學配電工程 | 交直流電源系統(tǒng) |
47 | 江蘇省南通市平潮中學變電站 | 交直流電源系統(tǒng) |
48 | 江蘇省南通市海星船廠配電工程 | 交直流電源系統(tǒng) |
49 | 江蘇省南1420冷軋變*2 | 交直流電源系統(tǒng) |
50 | 江蘇省南京市梅山煉鋼變*2 | 交直流電源系統(tǒng) |
51 | 江蘇省南京市梅山煉鐵變*2 | 交直流電源系統(tǒng) |
52 | 江蘇省南京市梅山燒焦變 | 交直流電源系統(tǒng) |
53 | 江蘇省南通市超繩鋼繩配電工程 | 交直流電源系統(tǒng) |
54 | 江蘇省南通平潮宏茂變電站 | 交直流電源系統(tǒng) |
55 | 江蘇省南京南思公司 | 交直流電源系統(tǒng) |
56 | 江蘇省泰興抽水蓄能電站 | 交直流電源系統(tǒng) |
57 | 上海蒲東發(fā)電廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
58 | 上海虹橋機場配電工程 | 交直流電源系統(tǒng) |
59 | 南京夫子廟專配電工程 | 交直流電源系統(tǒng) |
60 | 鎮(zhèn)江市東供電局(2站點) | 交直流電源系統(tǒng) |
61 | 鎮(zhèn)江市東供電局小灣站 | 交直流電源系統(tǒng) |
62 | 鎮(zhèn)江市東區(qū)污水處里廠配電工程 | 交直流電源系統(tǒng) |
63 | 鎮(zhèn)江市催蘇爾配電工程 | 交直流電源系統(tǒng) |
64 | 武漢市宜昌供電局 | 交直流電源系統(tǒng) |
65 | 湖北黃石熱電廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
66 | 湖北黃石廣電總局 | 交直流電源系統(tǒng) |
67 | 湖南質(zhì)量監(jiān)督總局配電工程 | 交直流電源系統(tǒng) |
68 | 上海市南供電局錦昔站(2站點) | 交直流電源系統(tǒng) |
69 | 上海市輸配電設(shè)備公司 | 交直流電源系統(tǒng) |
70 | 上海楊樹浦發(fā)電廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
71 | 浙江北侖電廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
72 | 浙江省嘉興電廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
73 | 浙江省上虞碼頭變電站 | 交直流電源系統(tǒng) |
74 | 浙江省紹興美佳熱電廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
75 | 浙江省泰勝縣仕林水電站 | 交直流電源系統(tǒng) |
76 | 福建省安溪富興水電站 | 交直流電源系統(tǒng) |
77 | 福建省安溪上春水電站 | 交直流電源系統(tǒng) |
78 | 福建省安溪祥華水電站 | 交直流電源系統(tǒng) |
79 | 福建省安溪銀場水電站 | 交直流電源系統(tǒng) |
80 | 福建省安溪曾坑水電站 | 交直流電源系統(tǒng) |
81 | 福建省德化同發(fā)水電站 | 交直流電源系統(tǒng) |
82 | 廣東省潮州鳳凰二級水電站 | 交直流電源系統(tǒng) |
83 | 廣東省東莞通明電廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
84 | 廣東省東莞拓維發(fā)電廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
85 | 廣東省佛山沙口電廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
86 | 廣東省廣州恒運電廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
87 | 廣東省廣州恒運熱電廠D廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
88 | 廣東省廣州瑞明電廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
89 | 廣東省廣州云浮電廠B廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
90 | 廣東省廣州珠江電廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
91 | 廣東省揭陽龍頸水電廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
92 | 廣東省羅定發(fā)電廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
93 | 廣東省梅州二電廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
94 | 廣東省韶關(guān)電廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
95 | 廣東省深圳福華德電廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
96 | 廣東省深圳媽灣電廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
97 | 廣東省深圳美視電廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
98 | 廣東省深圳南山熱電廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
99 | 廣東省深圳市蛇口第二變電站 | 交直流電源系統(tǒng) |
100 | 廣東省深圳唯美電力 | 交直流電源系統(tǒng) |
市
101 | 廣東省清遠衛(wèi)生紙廠配電工程 | 交直流電源系統(tǒng) |
102 | 湖北省武漢市移動基站 | 交直流電源系統(tǒng) |
103 | 湖北省黃石市聯(lián)通基站 | 交直流電源系統(tǒng) |
104 | 廣東省佛山南海電廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
105 | 江西上饒110KV變電站 | 交直流電源系統(tǒng) |
106 | 廣西省化州市電站 | 交直流電源系統(tǒng) |
107 | 河南省開封電廠 | 交直流電源系統(tǒng) |
108 |
地鐵類 | ||
序號 |
工程名稱 |
產(chǎn)品名稱 |
1 | 深圳地鐵二期延長線 | 直流電源 |
2 | 深圳地鐵4號線二期 | 直流電源 |
3 | 深圳地鐵4號線 | 屏蔽門電源 |
4 | 廣州地鐵9號線 | 屏蔽門電源 |
5 | 廣州地鐵4號線 | 屏蔽門電源 |
6 | 廣州地鐵6號線 | 屏蔽門電源 |
7 | 廣州佛山城際快線 | 屏蔽門電源 |
8 | 廣州地鐵珠江新城旅客輸送系統(tǒng) | 屏蔽門電源 |
9 | 北京地鐵亦莊2線 | 安全門電源 |
10 | 北京地鐵房山1線 | 安全門電源 |
11 | 北京地鐵11號線 | 直流電源 |
12 | 北京地鐵12號線二期 | 屏蔽門UPS電源 |
13 | 西安地鐵1號線一期工程 | 交直流電源 |
14 | 天津地鐵1號線 | 屏蔽門電源 |
15 | 天津地鐵2號線 | 屏蔽門電源 |
16 | 天津地鐵5號線(濱海線) | 屏蔽門電源 |
17 | 天津地鐵7號線(津濱輕軌線) | 屏蔽門電源 |
18 | 杭州地鐵2號線 | 屏蔽門電源 |
19 | 成都地鐵2號線 | 屏蔽門電源 |
20 | 成都地鐵1號線 | 屏蔽門電源 |
21 | 沈陽地鐵1號線一期工程(東段) | 屏蔽門電源 |
22 | 沈陽地鐵2號線 | 屏蔽門電源 |
23 | 上海軌道交通7號線(明珠二期) | 站用電源、所用電源 |
24 | 上海軌道交通9號線 | 站用電源、所用電源 |
25 | 上海軌道交通8號線 | 站用電源、所用電源 |
26 | 上海軌道交通12號線(一期) | 站用電源、所用電源 |
27 | 寧波地鐵4號線 | 屏蔽門電源 |
28 | 長沙地鐵2號線 | 屏蔽門電源 |
29 | 昆明地鐵首期工程 | 屏蔽門電源 |
30 | 昆明中鐵十二局 | 屏蔽門電源 |
鐵路類 | ||
序號 |
工程名稱 |
產(chǎn)品名稱 |
1 | 京滬線鐵路電氣化改造上海3段 | 交流屏、直流屏 |
2 | 滬杭線鐵路電氣化一期改造 | 交流屏、直流屏 |
3 | 鷹潭線鐵路電氣化二期改造 | 交流屏、直流屏 |
4 | 京秦線鐵路電氣化改造 | 交流屏、直流屏 |
5 | 蘭州鐵路7局 | 直流屏 |
6 | 京廣鐵路長中2段 | 直流屏 |
7 | 陜西安康鐵路1段 | 直流屏 |
8 | 南昌鐵路總局 | 直流屏 |
國外市場應用案例
序號 |
國家 | 工程名稱 | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞煉油廠 | 交直流系統(tǒng) |
2 | 非洲剛果 | 野金廠配電工程站 | 交直流系統(tǒng) |
3 | 緬甸 | 水泥廠變電站 | 交直流系統(tǒng) |
4 | 東帝汶 | 國家電網(wǎng)、電站及配套設(shè)施建設(shè)工程 | 交直流系統(tǒng) |
5 | 非洲剛果 | 安格拉220KV輸變電工程 | 交直流系統(tǒng) |
6 | 非洲剛果 | 安格拉110KV輸變電工程 | 交直流系統(tǒng) |
7 | 日本 | 東京2*300MW燃煤電站項目 | 交直流系統(tǒng) |
8 | 古巴 | 2*500MW熱電廠 | 交直流系統(tǒng) |
9 | 柬埔寨 | 蒂拉瓦2*250MW | 交直流系統(tǒng) |
10 | 蒙古國 | 燃料動力局33KW水電站 | 交直流系統(tǒng) |
11 | 緬甸 | 緬甸燃爆2*300MW發(fā)電廠 | 交直流系統(tǒng) |
12 | 墨西哥 | 紡織廠110KV變電站 | 交直流系統(tǒng) |
13 | 尼泊爾 | 尼泊爾電力局 | 交直流系統(tǒng) |
14 | 尼日利亞 | 水泥廠變電站工程 | 交直流系統(tǒng) |
15 | 印度尼西亞 | GANMO_00/OGBOMOSO_00變電站工程 | 交直流系統(tǒng) |
16 | 剛果 | 400MW冷電廠 | 交直流系統(tǒng) |
17 | 剛果 | 110KV變電站 | 交直流系統(tǒng) |
18 | 法國 | 巴黎紙業(yè) | 交直流系統(tǒng) |
19 | 伊拉克 | 木拉、阿布杜拉100MW冷電廠 | 交直流系統(tǒng) |
20 | 伊朗 | 巴士登高速平衡試用裝置 | 交直流系統(tǒng) |
21 | 印尼 | MGK1*6.6MW熱電工程 | 交直流系統(tǒng) |
22 | 印尼 | 6MW自備熱電廠 | 交直流系統(tǒng) |
23 | 英國 | 王子粉磨配電工程 | 交直流系統(tǒng) |
24 | 俄羅斯 | 莫斯科中學配電工程 | 交直流系統(tǒng) |
25 | 越南 | 廣平、廣義糧廠 | 交直流系統(tǒng) |
26 | 老撾 | 220KV變電站 | 交直流系統(tǒng) |
新能源應用案例
序號 | 工程名稱 | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 布吉龍勝地鐵站 | 一體式非車載充電機HEVC-I1-48/360 |
2 | 鳳崗坪山站 | 一體式非車載充電機HEVC-I1-48/360 |
3 | 鳳崗坪地站 | 一體式非車載充電機HEVC-I1-48/360 |
4 | 龍華大浪站 | 一體式非車載充電機HEVC-I1-48/360 |
5 | 寶安石巖站 | 一體式非車載充電機HEVC-I1-48/360 |
6 | 南山中心區(qū)站 | 一體式非車載充電機HEVC-I1-48/360 |
7 | 寶安裕安西站 | 一體式非車載充電機HEVC-I1-48/360 |